6021
Код абонента: 006020
Населенный пункт: Бегар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 32.03 | 284 |
| 30.06.2014 | 12.43 | 38.43 | |
| 31.05.2014 | 45.1 | 45.1 | |
| 30.04.2014 | 5.39 | 79.97 | |
| 31.03.2014 | 27.83 | 0 | |
| 28.02.2014 | 86.35 | 39.6 | |
| 31.01.2014 | 0 | 50 | |
| 31.12.2013 | 181.5 | 0 | |
| Всего обороты | 358.6 | 285.13 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 73.47 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.64 | 0 |




