122010
Код абонента: 0122009
Населенный пункт: Лучоби поён
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 146.66 | 146.66 | 9999 |
| 30.06.2014 | 0 | 0 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 144.43 | 0 | |
| 31.03.2014 | 182.05 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 55.99 | |
| 31.01.2014 | 55.99 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0 | 126.06 | |
| Всего обороты | 529.13 | 328.71 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 200.42 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




