122016
Код абонента: 0122015
Населенный пункт: Лучоби поен
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 5.54 | 8.69 | 1709 |
| 30.06.2014 | 2.75 | 0 | |
| 31.05.2014 | 9.46 | 9.46 | |
| 30.04.2014 | 19.8 | 19.8 | |
| 31.03.2014 | 27.39 | 0 | |
| 28.02.2014 | 48.84 | 0 | |
| 31.01.2014 | 41.14 | 41.14 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 154.92 | 79.09 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 75.83 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




