122020
Код абонента: 0122019
Населенный пункт: Лучоби поён
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 19.66 | 19.65 | 7171 |
| 30.06.2014 | 0 | 0 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 10.45 | 17.16 | |
| 31.03.2014 | 6.71 | 0 | |
| 28.02.2014 | 40.04 | 40.04 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0.01 | 0 | |
| Всего обороты | 76.87 | 76.85 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.02000000000001 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.01 |




