123022
Код абонента: 0123021
Населенный пункт: Лучоби поён
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 39.94 | 39.94 | 3363 |
| 30.06.2014 | 45.54 | 45.54 | |
| 31.05.2014 | 69.41 | 69.41 | |
| 30.04.2014 | 36.85 | 36.85 | |
| 31.03.2014 | 37.62 | 37.62 | |
| 28.02.2014 | 32.67 | 32.67 | |
| 31.01.2014 | 46.31 | 46.31 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 308.34 | 308.34 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 44.4 |




