13002
Код абонента: 013001
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 29.7 | 28264 |
| 30.06.2014 | 0 | 31.9 | |
| 31.05.2014 | 250.58 | 30.58 | |
| 30.04.2014 | 21.56 | 21.56 | |
| 31.03.2014 | 10.67 | 19.47 | |
| 28.02.2014 | 28.49 | 19.69 | |
| 31.01.2014 | 22.11 | 22.11 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 333.41 | 175.01 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 158.4 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 1.55 |




