13005
Код абонента: 013004
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 40.04 | 6321 |
| 30.06.2014 | 18.59 | 0 | |
| 31.05.2014 | 29.15 | 25.08 | |
| 30.04.2014 | 63.8 | 29.81 | |
| 31.03.2014 | 0 | 38.06 | |
| 28.02.2014 | 47.41 | 47.41 | |
| 31.01.2014 | 16.5 | 16.5 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 175.45 | 196.9 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 21.45 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 58.74 | 0 |




