13009
Код абонента: 013008
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 43.72 | 38.17 | 5011 |
| 30.06.2014 | 71.72 | 71.72 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 27.61 | 27.61 | |
| 31.03.2014 | 16.83 | 17.05 | |
| 28.02.2014 | 13.86 | 13.86 | |
| 31.01.2014 | 21.34 | 21.34 | |
| 31.12.2013 | 1.01 | 0 | |
| Всего обороты | 196.09 | 189.75 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 6.34 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 2.81 | 0 |




