13010
Код абонента: 013009
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 19.03 | 16.61 | 18851 |
| 30.06.2014 | 20.46 | 20.46 | |
| 31.05.2014 | 18.48 | 18.48 | |
| 30.04.2014 | 18.7 | 59.95 | |
| 31.03.2014 | 41.25 | 0 | |
| 28.02.2014 | 40.04 | 40.04 | |
| 31.01.2014 | 26.84 | 49.5 | |
| 31.12.2013 | 22.59 | 0 | |
| Всего обороты | 207.39 | 205.04 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.35 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 6.34 | 0 |




