13011
Код абонента: 013010
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 31.75 | 27.72 | 7064 |
| 30.06.2014 | 29.92 | 29.92 | |
| 31.05.2014 | 20.68 | 24.09 | |
| 30.04.2014 | 19.14 | 30.91 | |
| 31.03.2014 | 15.18 | 0 | |
| 28.02.2014 | 11.44 | 11.44 | |
| 31.01.2014 | 18.26 | 18.26 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 146.37 | 142.34 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 4.03 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 2.35 | 0 |




