13012
Код абонента: 013011
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 27.09 | 23.65 | 6137 |
| 30.06.2014 | 23.32 | 23.32 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 15.4 | 18.37 | |
| 31.03.2014 | 24.97 | 22 | |
| 28.02.2014 | 20.9 | 20.9 | |
| 31.01.2014 | 26.62 | 26.62 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.05 | |
| Всего обороты | 138.3 | 134.91 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 3.39 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 4.03 | 0 |




