13013
Код абонента: 013012
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 48.13 | 42.02 | 2479 |
| 30.06.2014 | 39.05 | 39.16 | |
| 31.05.2014 | 35.2 | 35.09 | |
| 30.04.2014 | 38.5 | 45.1 | |
| 31.03.2014 | 31.24 | 24.64 | |
| 28.02.2014 | 60.28 | 27.94 | |
| 31.01.2014 | 0 | 32.34 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.11 | |
| Всего обороты | 252.4 | 246.4 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 6 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 3.39 | 0 |




