13014
Код абонента: 013013
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 22.68 | 19.8 | 5306 |
| 30.06.2014 | 31.46 | 31.46 | |
| 31.05.2014 | 47.63 | 47.52 | |
| 30.04.2014 | 41.03 | 41.14 | |
| 31.03.2014 | 45.21 | 45.21 | |
| 28.02.2014 | 41.25 | 41.25 | |
| 31.01.2014 | 31.79 | 31.79 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 261.05 | 258.17 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.88 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 6 | 0 |




