13015
Код абонента: 013014
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 21.8 | 19.03 | 747 |
| 30.06.2014 | 62.92 | 63.03 | |
| 31.05.2014 | 48.73 | 48.62 | |
| 30.04.2014 | 37.29 | 37.29 | |
| 31.03.2014 | 34.76 | 34.76 | |
| 28.02.2014 | 33.44 | 33.44 | |
| 31.01.2014 | 36.74 | 36.74 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.11 | |
| Всего обороты | 275.68 | 273.02 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.66 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 2.88 | 0 |




