13016
Код абонента: 013015
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 75.22 | 24.86 | 6262 |
| 30.06.2014 | 0 | 24.53 | |
| 31.05.2014 | 8.03 | 24.31 | |
| 30.04.2014 | 4.18 | 20.9 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 49.94 | 16.94 | |
| 31.01.2014 | 20.24 | 20.24 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.04 | |
| Всего обороты | 157.61 | 131.82 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 25.79 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 2.66 | 0 |




