13021
Код абонента: 013020
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 21.04 | 18.37 | 7291 |
| 30.06.2014 | 5.28 | 25.08 | |
| 31.05.2014 | 40.59 | 20.79 | |
| 30.04.2014 | 17.27 | 40.59 | |
| 31.03.2014 | 18.48 | 14.96 | |
| 28.02.2014 | 15.4 | 30.8 | |
| 31.01.2014 | 15.4 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 133.46 | 150.59 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 17.13 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 1.92 | 0 |




