13022
Код абонента: 013021
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 41.45 | 43.45 | 5178 |
| 30.06.2014 | 56.43 | 33 | |
| 31.05.2014 | 13.97 | 30.25 | |
| 30.04.2014 | 24.97 | 24.97 | |
| 31.03.2014 | 19.47 | 19.47 | |
| 28.02.2014 | 21.89 | 55.11 | |
| 31.01.2014 | 16.28 | 16.28 | |
| 31.12.2013 | 49.5 | 0 | |
| Всего обороты | 243.96 | 222.53 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 21.43 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 17.13 |




