13026
Код абонента: 013025
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 20.16 | 17.6 | 5806 |
| 30.06.2014 | 18.15 | 18.15 | |
| 31.05.2014 | 12.65 | 12.65 | |
| 30.04.2014 | 10.78 | 10.78 | |
| 31.03.2014 | 7.59 | 7.59 | |
| 28.02.2014 | 6.93 | 6.93 | |
| 31.01.2014 | 7.15 | 7.15 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 83.41 | 80.85 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.56 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




