13028
Код абонента: 013027
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 12.6 | 11 | 5903 |
| 30.06.2014 | 38.72 | 38.61 | |
| 31.05.2014 | 49.94 | 50.05 | |
| 30.04.2014 | 72.82 | 72.82 | |
| 31.03.2014 | 69.52 | 68.86 | |
| 28.02.2014 | 67.65 | 68.31 | |
| 31.01.2014 | 71.83 | 71.83 | |
| 31.12.2013 | 0.02 | 0 | |
| Всего обороты | 383.1 | 381.48 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 1.62 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 5.04 | 0 |




