13030
Код абонента: 013029
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 50.4 | 44 | 2724 |
| 30.06.2014 | 44.55 | 44.55 | |
| 31.05.2014 | 51.7 | 51.7 | |
| 30.04.2014 | 46.75 | 46.75 | |
| 31.03.2014 | 42.24 | 42.24 | |
| 28.02.2014 | 38.17 | 38.17 | |
| 31.01.2014 | 16.5 | 16.5 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 290.31 | 283.91 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 6.4 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 2.28 | 0 |




