13041
Код абонента: 013040
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 43.6 | 38.06 | 2952 |
| 30.06.2014 | 40.04 | 40.81 | |
| 31.05.2014 | 62.48 | 61.71 | |
| 30.04.2014 | 43.56 | 43.56 | |
| 31.03.2014 | 20.68 | 30.36 | |
| 28.02.2014 | 40.37 | 31.46 | |
| 31.01.2014 | 14.63 | 14.63 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 265.36 | 260.59 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 4.77 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 3.82 | 0 |




