13042
Код абонента: 013041
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 37.17 | 32.45 | 6584 |
| 30.06.2014 | 33.44 | 33.44 | |
| 31.05.2014 | 32.89 | 36.19 | |
| 30.04.2014 | 34.1 | 30.8 | |
| 31.03.2014 | 29.15 | 23.65 | |
| 28.02.2014 | 19.14 | 34.98 | |
| 31.01.2014 | 33.44 | 23.1 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 219.33 | 214.61 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 4.72 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 7.45 | 0 |




