13045
Код абонента: 013044
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 40.45 | 35.31 | 39403 |
| 30.06.2014 | 33 | 33 | |
| 31.05.2014 | 24.31 | 24.31 | |
| 30.04.2014 | 20.46 | 20.46 | |
| 31.03.2014 | 12.43 | 12.43 | |
| 28.02.2014 | 13.2 | 13.42 | |
| 31.01.2014 | 15.4 | 15.18 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 159.25 | 154.11 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 5.14 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.06 |




