13046
Код абонента: 013045
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 42.84 | 70.73 | 7220 |
| 30.06.2014 | 37.73 | 37.73 | |
| 31.05.2014 | 49.17 | 49.17 | |
| 30.04.2014 | 58.85 | 42.57 | |
| 31.03.2014 | 41.69 | 67.1 | |
| 28.02.2014 | 46.64 | 37.51 | |
| 31.01.2014 | 24.42 | 27.17 | |
| 31.12.2013 | 2.75 | 0 | |
| Всего обороты | 304.09 | 331.98 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 27.89 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 5.99 | 0 |




