13047
Код абонента: 013046
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 9183 |
| 30.06.2014 | 0 | 30.47 | |
| 31.05.2014 | 22.33 | 33.88 | |
| 30.04.2014 | 0 | 14.52 | |
| 31.03.2014 | 0 | 28.93 | |
| 28.02.2014 | 79.09 | 24.09 | |
| 31.01.2014 | 22.11 | 22.11 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 123.53 | 154 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 30.47 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 5.14 | 0 |




