13048
Код абонента: 013047
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 17.77 | 15.51 | 9542 |
| 30.06.2014 | 26.4 | 0 | |
| 31.05.2014 | 9.79 | 9.79 | |
| 30.04.2014 | 45.43 | 46.53 | |
| 31.03.2014 | 34.43 | 30.03 | |
| 28.02.2014 | 18.59 | 21.89 | |
| 31.01.2014 | 17.82 | 17.82 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 170.23 | 141.57 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 28.66 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 27.89 |




