13052
Код абонента: 013051
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 36.04 | 31.57 | 4537 |
| 30.06.2014 | 31.24 | 31.13 | |
| 31.05.2014 | 47.19 | 47.3 | |
| 30.04.2014 | 52.91 | 35.09 | |
| 31.03.2014 | 14.41 | 37.62 | |
| 28.02.2014 | 23.21 | 17.71 | |
| 31.01.2014 | 16.83 | 16.83 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.04 | |
| Всего обороты | 221.83 | 217.29 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 4.54 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 6.56 | 0 |




