13061
Код абонента: 013060
Населенный пункт: Дара
Контролёр: 06
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 40.19 | 35.75 | 6325 |
| 30.06.2014 | 29.81 | 29.15 | |
| 31.05.2014 | 27.28 | 27.28 | |
| 30.04.2014 | 22.77 | 22.77 | |
| 31.03.2014 | 22.88 | 22.88 | |
| 28.02.2014 | 29.48 | 29.48 | |
| 31.01.2014 | 29.37 | 29.37 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 201.78 | 196.68 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 5.1 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




