16022
Код абонента: 016021
Населенный пункт: Дарафони
Контролёр: 04
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 32 | 32 | 7741 |
| 30.06.2014 | 25.96 | 25.96 | |
| 31.05.2014 | 23.98 | 23.98 | |
| 30.04.2014 | 23.98 | 23.98 | |
| 31.03.2014 | 19.47 | 19.47 | |
| 28.02.2014 | 25.85 | 25.85 | |
| 31.01.2014 | 24.86 | 24.86 | |
| 31.12.2013 | 23 | 0 | |
| Всего обороты | 199.1 | 176.1 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 23 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.37 |




