20011
Код абонента: 020010
Населенный пункт: Дехмалик
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 63.88 | 28.09 | 33692 |
| 30.06.2014 | 11.22 | 42.46 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 11.55 | 11.55 | |
| 28.02.2014 | 12.1 | 32.78 | |
| 31.01.2014 | 20.68 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0.01 | 0 | |
| Всего обороты | 119.44 | 114.88 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 4.56 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 14.02 | 0 |




