20082
Код абонента: 020081
Населенный пункт: Дехмалик
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 8.91 | 890 |
| 30.06.2014 | 0 | 22.16 | |
| 31.05.2014 | 0 | 50 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 15 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 336.46 | 0 | |
| Всего обороты | 336.46 | 96.07 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 240.39 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 6.02 | 0 |




