25016
Код абонента: 025015
Населенный пункт: к. Калон
Контролёр: 14
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 17.89 | 6328 |
| 30.06.2014 | 0 | 15.07 | |
| 31.05.2014 | 0 | 43.12 | |
| 30.04.2014 | 200.75 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 18.59 | |
| 28.02.2014 | 0 | 11.55 | |
| 31.01.2014 | 16.28 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 217.03 | 106.22 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 110.81 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 3.52 |




