25148
Код абонента: 025147
Населенный пункт: к. Калон
Контролёр: 14
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 20.16 | 20.16 | 631 |
| 30.06.2014 | 15.51 | 40.68 | |
| 31.05.2014 | 10.89 | 10.89 | |
| 30.04.2014 | 8.25 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 8.25 | |
| 28.02.2014 | 17.93 | 7.26 | |
| 31.01.2014 | 0 | 10.67 | |
| 31.12.2013 | 25.17 | 0 | |
| Всего обороты | 97.91 | 97.91 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 40.74 | 0 |




