26011
Код абонента: 026010
Населенный пункт: к.Оби Хирф
Контролёр: 11
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 14.11 | 13.98 | 4947 |
| 30.06.2014 | 10.01 | 10 | |
| 31.05.2014 | 13.31 | 13.31 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 6.27 | 6.24 | |
| 28.02.2014 | 6.05 | 6.05 | |
| 31.01.2014 | 6.05 | 6.05 | |
| 31.12.2013 | 0.05 | 0 | |
| Всего обороты | 55.85 | 55.63 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.22 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.03 | 0 |




