28046
Код абонента: 028045
Населенный пункт: к.Насруд
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 34.02 | 34.02 | 4727 |
| 30.06.2014 | 22.11 | 22.11 | |
| 31.05.2014 | 10.23 | 10.23 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 3.63 | |
| 28.02.2014 | 1.43 | 0 | |
| 31.01.2014 | 2.2 | 10 | |
| 31.12.2013 | 12.61 | 0 | |
| Всего обороты | 82.6 | 79.99 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.61 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.25 | 0 |




