31002
Код абонента: 031001
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 47.25 | 47.25 | 9294 |
| 30.06.2014 | 33.44 | 33.44 | |
| 31.05.2014 | 30.47 | 30.47 | |
| 30.04.2014 | 29.15 | 29.15 | |
| 31.03.2014 | 19.14 | 19.14 | |
| 28.02.2014 | 17.82 | 17.82 | |
| 31.01.2014 | 22.11 | 22.11 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 199.38 | 199.38 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 49.08 |




