31003
Код абонента: 031002
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 46.37 | 59.09 | 4278 |
| 30.06.2014 | 11.11 | 0 | |
| 31.05.2014 | 34.65 | 34.65 | |
| 30.04.2014 | 38.61 | 38.61 | |
| 31.03.2014 | 23.32 | 23.32 | |
| 28.02.2014 | 26.62 | 28.82 | |
| 31.01.2014 | 27.06 | 25.16 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 207.74 | 209.65 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 1.91 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




