31008
Код абонента: 031007
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 45.61 | 41.77 | 2789 |
| 30.06.2014 | 33 | 35.2 | |
| 31.05.2014 | 45.43 | 45.43 | |
| 30.04.2014 | 52.58 | 52.58 | |
| 31.03.2014 | 29.04 | 28.27 | |
| 28.02.2014 | 18.59 | 18.59 | |
| 31.01.2014 | 18.48 | 18.37 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 242.73 | 240.21 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.52 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 1.3 |




