31010
Код абонента: 031009
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 13.1 | 13.1 | 2088 |
| 30.06.2014 | 16.28 | 16.17 | |
| 31.05.2014 | 11.99 | 12.1 | |
| 30.04.2014 | 24.31 | 28.93 | |
| 31.03.2014 | 42.68 | 38.06 | |
| 28.02.2014 | 47.63 | 47.63 | |
| 31.01.2014 | 18.7 | 30.26 | |
| 31.12.2013 | 11.56 | 0 | |
| Всего обороты | 186.25 | 186.25 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 60.57 | 0 |




