31013
Код абонента: 031012
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 45.36 | 0 | 16136 |
| 30.06.2014 | 0 | 50 | |
| 31.05.2014 | 192.28 | 20 | |
| 30.04.2014 | 35.86 | 35.86 | |
| 31.03.2014 | 16.72 | 16.72 | |
| 28.02.2014 | 44.11 | 44.11 | |
| 31.01.2014 | 35.64 | 35.64 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 369.97 | 202.33 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 167.64 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.05 | 0 |




