31020
Код абонента: 031019
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 28.22 | 28.22 | 20985 |
| 30.06.2014 | 21.67 | 21.01 | |
| 31.05.2014 | 25.08 | 25.08 | |
| 30.04.2014 | 67.1 | 67.76 | |
| 31.03.2014 | 50.71 | 50.16 | |
| 28.02.2014 | 97.02 | 97.02 | |
| 31.01.2014 | 54.34 | 54.34 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.55 | |
| Всего обороты | 344.14 | 344.14 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 5.6843418860808E-14 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 12.77 | 0 |




