31021
Код абонента: 031020
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 17.01 | 0 | 9487 |
| 30.06.2014 | 27.39 | 27.39 | |
| 31.05.2014 | 17.6 | 17.49 | |
| 30.04.2014 | 49.06 | 80.85 | |
| 31.03.2014 | 0 | 17.6 | |
| 28.02.2014 | 27.28 | 51.59 | |
| 31.01.2014 | 24.31 | 0 | |
| 31.12.2013 | 49.5 | 0 | |
| Всего обороты | 212.15 | 194.92 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 17.23 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 1.56 |




