31022
Код абонента: 031021
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 19.15 | 19.15 | 1892 |
| 30.06.2014 | 19.03 | 19.03 | |
| 31.05.2014 | 20.02 | 20.02 | |
| 30.04.2014 | 38.39 | 38.39 | |
| 31.03.2014 | 18.15 | 18.15 | |
| 28.02.2014 | 20.35 | 20.35 | |
| 31.01.2014 | 19.8 | 19.8 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 154.89 | 154.89 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 1.04 | 0 |




