31024
Код абонента: 031023
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 27.59 | 27.59 | 31418 |
| 30.06.2014 | 26.07 | 26.07 | |
| 31.05.2014 | 32.34 | 32.34 | |
| 30.04.2014 | 43.67 | 43.67 | |
| 31.03.2014 | 21.23 | 21.23 | |
| 28.02.2014 | 26.73 | 64.57 | |
| 31.01.2014 | 35.53 | 0 | |
| 31.12.2013 | 27.29 | 0 | |
| Всего обороты | 240.45 | 215.47 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 24.98 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




