31026
Код абонента: 031025
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 181.44 | 18.08 | 3727 |
| 30.06.2014 | 18.92 | 19.03 | |
| 31.05.2014 | 16.39 | 16.39 | |
| 30.04.2014 | 17.71 | 17.71 | |
| 31.03.2014 | 20.57 | 20.57 | |
| 28.02.2014 | 28.16 | 28.16 | |
| 31.01.2014 | 30.25 | 19.14 | |
| 31.12.2013 | 0 | 11 | |
| Всего обороты | 313.44 | 150.08 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 163.36 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




