31027
Код абонента: 031026
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 36.16 | 28846 |
| 30.06.2014 | 246.73 | 26.73 | |
| 31.05.2014 | 28.6 | 28.6 | |
| 30.04.2014 | 43.34 | 43.34 | |
| 31.03.2014 | 9.9 | 11.88 | |
| 28.02.2014 | 18.04 | 16.06 | |
| 31.01.2014 | 24.75 | 25.85 | |
| 31.12.2013 | 1.1 | 0 | |
| Всего обороты | 372.46 | 188.62 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 183.84 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.04 | 0 |




