31028
Код абонента: 031027
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 8.82 | 0 | 9160 |
| 30.06.2014 | 15.4 | 34.1 | |
| 31.05.2014 | 55 | 36.3 | |
| 30.04.2014 | 53.68 | 53.68 | |
| 31.03.2014 | 20.02 | 20.02 | |
| 28.02.2014 | 17.05 | 17.05 | |
| 31.01.2014 | 31.35 | 31.35 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.48 | |
| Всего обороты | 201.32 | 192.98 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 8.34 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 24.98 | 0 |




