31030
Код абонента: 031029
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 33.26 | 33.13 | 36 |
| 30.06.2014 | 22.33 | 22.22 | |
| 31.05.2014 | 25.63 | 44.44 | |
| 30.04.2014 | 78.87 | 60.06 | |
| 31.03.2014 | 9.9 | 9.9 | |
| 28.02.2014 | 15.29 | 15.29 | |
| 31.01.2014 | 43.23 | 43.34 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 228.51 | 228.38 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.13 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 163.36 | 0 |




