31047
Код абонента: 031046
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 21.17 | 20.03 | 16021 |
| 30.06.2014 | 30.03 | 30.03 | |
| 31.05.2014 | 31.9 | 31.9 | |
| 30.04.2014 | 31.9 | 39.93 | |
| 31.03.2014 | 38.28 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 30.25 | |
| 31.01.2014 | 118.47 | 118.47 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 271.75 | 270.61 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 1.14 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




