31048
Код абонента: 031047
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 16.76 | 16.75 | 2527 |
| 30.06.2014 | 8.14 | 9.02 | |
| 31.05.2014 | 13.2 | 12.87 | |
| 30.04.2014 | 21.12 | 20.57 | |
| 31.03.2014 | 18.26 | 18.26 | |
| 28.02.2014 | 27.72 | 27.74 | |
| 31.01.2014 | 32.56 | 32.56 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 137.76 | 137.77 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.0099999999999909 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 5.64 |




